La Gran Aventura LEGO se mantiene por 3 semana consecutiva en el primer lugar en taquilla de los Estados Unidos, ahora con poco mas de 30 millones de Dolares recaudados, supero y por decirlo menos triplico a 3 Days to Kill y Pompeya quienes debutaron esta semana en taquilla americana.
Robocop por otro lado no supera en su 2 semana siquiera los 45 millones de Dolares totales y se perfila de ya como una de las grandes decepciones de 2014. Frozen por lo mientras se mantiene por decimo tercera semana en el top 10 de taquilla y ya supera los 380 millones de dolares totales.
1. La Gran Aventura LEGO $31,450,000 $183.1
2. 3 Days to Kill $12,300,000 $12.3
3. Pompeya $10,010,000 $10
4. Robocop $9,400,000 $43.6
5. Operación Monumento $8,100,000 $58
6. About Last Night $7,400,000 $38.1
7. Ride Along $4,667,000 $123.1
7. Frozen: Una Aventura Congelada $4,357,000 $384
9. Endless Love $4,301,000 $20.1
10. Cuento de Invierno $2,130,000 $11.2
0 Comentarios:
Publicar un comentario